Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luci a LED: | SMD 2,5 | pixel pitch: | 2,5 millimetri |
---|---|---|---|
Risoluzione del pixel: | 216*768dot (W*H) | Dimensione del modulo (W*H): | 240mm*180mm |
Dimensione del Governo (W*H): | 550mm*1930mm | Ricerca: | 24 ricerche |
Comporre del pixel: | 1R1G1B | Metodo di controllo: | Controllo di APP del、 di USB del、 di WIFI |
Frequenza di aggiornamento: | 3840 hertz | Luminosità: | 8000-1500nits |
Nome del prodotto: | ESPOSIZIONE di LED del manifesto di Lecede | ||
Evidenziare: | poster led screen,sport led display |
Il nuovo livello di progettazione rinfresca lo schermo di visualizzazione del LED del manifesto di controllo P2.5 di WIFI USB APP dell'esposizione di LED del manifesto 3840Hz
Caratteristiche di prodotto
Aggiorni il vostro contenuto digitale nel nostro lettore multimediale incorporato via WiFi o USB. La capacità di stoccaggio incorporata di 5GB sostiene quasi tutti i video e formati immagine. C'è inoltre input ed uscita di HDMI che permettono la sincronizzazione esterna del computer facendo uso del software di terzi del lettore multimediale.
Diriga a distanza e controlli la vostra rete e globalmente il manifesto fa il video controllo e gestione centralizzati via il flusso di lavoro della consegna di Internet una realtà. Fonda a distanza il vostro video senza la necessità di avere un dispositivo o un PC di controllo in loco. Aumenti la vostra efficienza amministrando e controllando il vostro video dalla comodità del vostro ufficio o casa.
Colleghi il manifesto alla compressa di Android o lo Smart Phone via il APP su misura Wifi.The può identificare e dirigere le regolazioni di base del manifesto come «regoli la luminosità, inserita/disinserita, carica la lista delle canzoni, cambia la regolazione della rete».
Spacchi e mostrano lo stesso video contenuto su 2 o più manifesti simultaneamente. Inoltre conosciuto come modo di schermo diviso o della cascata.
Specificazione di prodotti
1 | Passo reale del pixel | 2.5mm |
2 | Distanza di osservazione | >2.5m |
3 | Densità reale del pixel | W216*H768dot |
4 | Modulo del LED | 240*180mm |
5 | Gabinetto del LED | 550*1930mm |
6 | Guidi IC | ICM |
7 | Visualizzi i colori | 4096*4096*4096 |
8 | Luminosità | pidocchio 1200 |
9 | Livello grigio | Rosso, verde, grado del blu 65536/ciascuno |
10 | Angolo di visione | Orizzontale: ≥140°, verticale: ≥140° |
11 | Migliore distanza di osservazione | 2,5m-100m |
12 | Distanza di osservazione valida | <100m> |
13 | Frequenza della pagina | ≥60 hertz |
14 | Rinfreschi la frequenza | 3840 hertz |
15 | Determinare metodo | ricerca 31 |
16 | Adeguamento di luminosità | Automaticamente o manualmente |
17 | Metodo di controllo | Asynchronized con il PC |
18 | Modo di esposizione | 1024*768/2048*640/1920*1080… |
19 | Input visivo | VGA ha tracciato /NTSC/PAL |
20 | Metodo della trasmissione di informazioni | trasmissione asynchronized e balanceable |
21 | Cavo di comunicazione | Fibra ottica di categoria 5/multi-mould di UTP/fibra monomodale |
22 | Tasso dello Scotoma | ≤1/10000 |
23 | Tempo di servizio continuo | ore ≤48 |
24 | Durata della vita del LED | ore ≥100,000 |
25 | Livello sul grado | ≤+/- 1mm |
26 | Precisione dell'Assemblea fra il PWB | ≤1mm |
27 | Consumo di energia massimo | ≤600w/m2 |
28 | Consumo di energia medio | ≤250w/m2 |
29 | Tensione in ingresso | CA 220V/110V /50 HZ+/-10% |
30 | Envionment di operazione | Temperatura: -20°C~+60°C |
31 | Sistema di esercizio | OS di Windows |
32 | Segnale in ingresso | S-video, VGA, RGB, video composito, SDI ecc. |
33 | Grado dell'ingresso | IP43 |
34 | Funzione della video esposizione | Varia di testo, i grafici, le immagini, flash e tutti i segnali dalla TV, da VCB, dal DVD, dalla macchina fotografica e dall'analizzatore possono essere sincronizzati con il PC, il supporto PAL/NTSC |
Cassa del prodotto: