Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome dei prodotti: | Esposizione di LED del manifesto del palladio 2,4 | pixel pitch: | 2,4 millimetri |
---|---|---|---|
Utilizzo: | pubblicità | Risoluzione: | 225*800dot (W*H) |
Dimensione del modulo (W*H): | 240mm*180mm | Dimensione del Governo (W*H): | 550mm*1930mm |
Ricerca: | 1/25s | Materiale mobile: | Alluminio |
Luminosità: | 1200nits |
L'esposizione di LED portatile dell'interno di media del manifesto di P2.4 Digital/ha condotto il manifesto/manifesto principale dello specchio per la pubblicità commerciale
caratteristica di prodotto
goda del privilegio di sorveglianza o schermi il vostro proprio video, audio o rappresenta le liste musicali radiofoniche dovunque in qualunque momento. Aggiorni il vostro contenuto nel nostro lettore multimediale del ful di potere tramite app USB.It di Wifi può giocare secondo il vostro contenuto. Senza configurazione complicata è il whatsover di bisogno.
Sottile e leggero eccellenti
Materiale e peso leggero di alluminio durevoli, l'intero peso della struttura di meno che 35kg, rendentegli più portatile e più facile installare.
soluzioni facoltative dell'installazione
L'attaccatura, la condizione del popolare-fuori, il piede-mouting e la parete-mouting possono essere realizzati per rispondere alle esigenze differenti.
Specificazione di prodotti
1 | Passo reale del pixel | 2,4 millimetri |
2 | Distanza di osservazione | 2.4m~100m |
3 | Densità reale del pixel | 225*800dot (W*H) |
4 | Modulo del LED | 240*180mm |
5 | Gabinetto del LED | 550*1930mm |
6 | Guidi IC | ICM |
7 | Visualizzi i colori | 4096*4096*4096 |
8 | Luminosità | pidocchio 1500 |
9 | Livello grigio | Rosso, verde, grado del blu 65536/ciascuno |
10 | Angolo di visione | Orizzontale: ≥140°, verticale: ≥140° |
11 | Migliore distanza di osservazione | 2,4m-100m |
12 | Distanza di osservazione valida | <100m> |
13 | Frequenza della pagina | ≥60 hertz |
14 | Rinfreschi la frequenza | 3840 hertz |
15 | Determinare metodo | 31 s |
16 | Adeguamento di luminosità | Automaticamente o manualmente |
17 | Metodo di controllo | Asynchronized con il PC |
18 | Modo di esposizione | 1024*768/2048*640/1920*1080… |
19 | Input visivo | VGA ha tracciato /NTSC/PAL |
20 | Metodo della trasmissione di informazioni | trasmissione asynchronized e balanceable |
21 | Cavo di comunicazione | Fibra ottica di categoria 5/multi-mould di UTP/fibra monomodale |
22 | Tasso dello Scotoma | ≤1/10000 |
23 | Tempo di servizio continuo | ore ≤48 |
24 | Durata della vita del LED | ore ≥100,000 |
25 | Livello sul grado | ≤+/- 1mm |
26 | Precisione dell'Assemblea fra il PWB | ≤1mm |
27 | Consumo di energia massimo | ≤600w/m2 |
28 | Consumo di energia medio | ≤250w/m2 |
29 | Tensione in ingresso | CA 220V/110V /50 HZ+/-10% |
30 | Envionment di operazione | Temperatura: -20°C~+60°C |
31 | Sistema di esercizio | OS di Windows |
32 | Segnale in ingresso | S-video, VGA, RGB, video composito, SDI ecc. |
33 | Grado dell'ingresso | IP43 |
34 | Funzione della video esposizione | Varia di testo, i grafici, le immagini, flash e tutti i segnali dalla TV, da VCB, dal DVD, dalla macchina fotografica e dall'analizzatore possono essere sincronizzati con il PC, il supporto PAL/NTSC |
Vantaggio
1.High rinfrescano sono di fino a 3840 hertz
lo schermo 2.The ha buona prestazione
struttura 3.Simple, alta efficienza, facile da operare e manutenzione.
Uso
Lo schermo mobile del manifesto LED con l'esposizione di pubblicità esile eccellente del manifesto delle ruote P2.4 LED è una merce calda nel mondo degli affari, può essere uso in negozi di vestiti, i centri espositivi, i caffè, i ristoranti, dovunque voi deve visualizzare i vostri prodotti. Può portare i buoni risultati ai prodotti. Può anche essere mobile e facile da controllare. È molto conveniente collegare Wifi ed il APP.