Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 2.5mm | Luci a LED: | SMD 2121 |
---|---|---|---|
Risoluzione del pixel: | 160000pixel/㎡ | Comporre del pixel: | 1R1G1B |
Dimensione del modulo (W*H): | 160mm×160mm | Dimensione del Governo (W*H): | 480mm×480mm |
Materiale mobile: | Alluminio di fusione sotto pressione | Ricerca: | 1/32S |
Frequenza di aggiornamento: | ≥1920Hz | Luminosità: | 800-1500nits |
Garanzia: | 5 anni | Nome del prodotto: | Esposizione di LED di serie K2.5 di K |
Evidenziare: | led display screen hire,led video wall rental |
Di colore pieno dell'interno della Ultra-luce P2.5 esposizione di LED locativa SMD 2121
Caratteristiche di prodotto
1. Esposizione di HD, immagine delicata.
2. Consegna un'immagine che è sottile eccellente e senza stancarsi dopo una sorveglianza da molto tempo.
3.Ultra luminoso il peso è soltanto 8kg per gabinetto.
4.Ultra convenienti - il montaggio e smontano possono essere fatti a meno dello strumento. La progettazione di tutto è completamente «spina-gioco».
progettazione calma e buona di 5.Ultra di dissipazione di calore
Specifiche di prodotto:
Lecede: Esposizione locativa Serie-dell'interno di K | ||||
Modello no. | K2.5 | |||
LED | SMD 2121 | |||
Passo del pixel | 2.5mm | |||
Risoluzione del pixel | 160000pixel/㎡ | |||
Dimensione del modulo (W*H) | 160x160mm | |||
Dimensione del Governo (W*H) | 480×480mm | |||
Ricerca | 1/32s | |||
Comporre del pixel | 1R1G1B | |||
Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | |||
Peso del Governo | 8kg | |||
Angolo di visione | H: 140° V: 140° | |||
Temperatura del colore | 6000-9500K | |||
Scala di grigi | 14-16bit | |||
Consumo di energia massimo | 500-800W/㎡ | |||
Consumo di energia medio | 250-400W/㎡ | |||
La velocità di rinfrescamento | ≥1920Hz | |||
Luminosità | 1500nits | |||
Protezione dell'ingresso (parte anteriore/parte posteriore) | IP50 | |||
Temperatura di funzionamento | -20°~60° | |||
Umidità di funzionamento | 10%~65%RH | |||
Tensione in ingresso | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||
NTBF | ore ≥50000 | |||
Tempo di vita | 100000 ore |
Vantaggi dell'esposizione di LED dell'interno dell'affitto K2.5
1. prestazione stabile
2. Il Governo di alluminio della pressofusione leggero ed esile
il reflesh 3.High 1920 hertz migliora l'effetto di osservazione
risparmio 4.Power rispetto ai prodotti comuni
dissipazione di calore 5.Good
angolo di visione 6.Larger: Grado di elevazione orizzontale di grado/di angolo 140 140 gradi
Applicazioni dell'esposizione di LED dell'interno dell'affitto K2.5
I segni dell'esposizione principali affitto dell'interno dell'interno dello schermo di visualizzazione del LED dell'affitto K2.5 P6, i bordi e pareti dello schermo le video sono con il pannello di fusione sotto pressione del gabinetto della lega del magnesio. lo schermo principale affitto dell'interno di 2.5mm con SMD2121LED consegna l'alta luminosità per la fase dell'interno, evento, centro della PALESTRA, ingressi, centro del monitoraggio di sicurezza, sorveglianza e centro al minuto, ristorante ed hotel, pubblicità del centro commerciale e visualizzazioni delle informazioni al minuto, installazioni pubbliche, mostra e centro del centro, dello spettacolo dal vivo, del teatro, di concerto, dell'affitto e di pubblicità di manifestazione, i musei, chiesa.
Cassa del prodotto: